广东省住房和城乡建设厅关于2025年10月26日二级注册建造师注册人员的公告
2025-10-26 14:46:38
粤建注建造公告(2025)289号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《广东省建设厅二级建造师注册管理实施办法》(粤建管字〔2008〕30号)和《关于开展二级建造师注册工作的通知》(粤建办函〔2008〕85号)规定,经审查,梁伟明等353人符合二级注册建造师注册条件,准予注册。
特此公告。
广东省住房和城乡建设厅
2025年10月26日
| 二级注册建造师聘用企业变更人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 注册单位 | 注册编号 | 批准日期 |
| 1 | 王诚珍 | 深圳市国建建筑装饰工程有限公司 | 粤2442023202322070 | 2025-10-25 |
| 2 | 赵化金 | 深圳市湾芯建工有限公司 | 粤2442021202128674 | 2025-10-25 |
| 3 | 赖天国 | 深圳市龙辉三和安全科技集团有限公司 | 粤2442021202215709 | 2025-10-25 |
| 4 | 陈嗣沛 | 深圳市龙辉三和安全科技集团有限公司 | 粤2442010201300587 | 2025-10-25 |
| 5 | 吴申湘 | 广东诺焰建筑工程有限公司 | 粤2442023202321576 | 2025-10-25 |
| 6 | 袁赞权 | 深圳润锦工程有限公司 | 粤2442022202224447 | 2025-10-25 |
| 7 | 柳雄 | 深圳市湾芯建工有限公司 | 粤2442021202300917 | 2025-10-25 |
| 8 | 李晓苏 | 广东航宇能源工程有限公司 | 粤2442023202325806 | 2025-10-25 |
| 9 | 蒋仁 | 广东普瑞玛实业有限公司 | 粤2442023202502114 | 2025-10-25 |
| 10 | 李菲玲 | 广东三亦科技有限公司 | 粤2442020202113462 | 2025-10-25 |
| 11 | 梁爱华 | 深圳市华力建设工程有限公司 | 粤2442024202408034 | 2025-10-25 |
| 12 | 周慧美 | 信宜市信源水利建筑工程有限公司 | 粤2442023202316082 | 2025-10-25 |
| 13 | 李汉文 | 佛山市广诚电气安装有限公司 | 粤2442020202118717 | 2025-10-25 |
| 14 | 阮丽静 | 信宜市信源水利建筑工程有限公司 | 粤2442024202411424 | 2025-10-25 |
| 15 | 张朝林 | 茂名市臻万电气工程有限公司 | 粤2442024202412523 | 2025-10-25 |
| 16 | 廖建平 | 深圳市安托山投资发展有限公司 | 粤2442013201407265 | 2025-10-25 |
| 二级注册建造师初始注册人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 注册单位 | 注册编号 | 批准日期 |
| 1 | 梁伟明 | 广东欧利鑫建设工程有限公司 | 粤2442025202510185 | 2025-10-25 |
| 2 | 钟志海 | 广东欧利鑫建设工程有限公司 | 粤2442024202510184 | 2025-10-25 |
| 3 | 陈锦福 | 广东零级净化科技有限公司 | 粤2442021202510187 | 2025-10-25 |
| 4 | 郑鹏利 | 广东众大建筑工程有限公司 | 粤2442021202510186 | 2025-10-25 |
| 5 | 林世杰 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 | 粤2442025202510188 | 2025-10-25 |
| 6 | 蔡丽娟 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 | 粤2442025202510190 | 2025-10-25 |
| 7 | 韦春兰 | 信宜三致建设工程有限公司 | 粤2442024202510189 | 2025-10-25 |
| 8 | 李国坤 | 深圳市诺拉建筑装饰工程有限公司 | 粤2442025202510191 | 2025-10-25 |
| 二级注册建造师注销注册人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 注册单位 | 注册编号 | 批准日期 |
| 1 | 廖大顺 | 深圳市天脉建设工程有限公司 | 粤2442021202218537 | 2025-10-25 |
| 2 | 邓毅雄 | 广州开发区市政工程有限公司 | 粤2442022202218764 | 2025-10-25 |
| 3 | 刘智明 | 广东金华城建设集团有限公司 | 粤2442020202215625 | 2025-10-25 |
| 4 | 甘琪 | 广东中境建设工程有限公司 | 粤2442022202218594 | 2025-10-25 |
| 5 | 郭燕杏 | 广东华元消防工程设计安装有限公司 | 粤2442021202125897 | 2025-10-25 |
| 6 | 靳西锋 | 湛江市恒实建筑工程有限公司 | 粤2442021202207714 | 2025-10-25 |
| 7 | 钟敬晶 | 宏硚建工(深圳)有限公司 | 粤2442022202218782 | 2025-10-25 |
| 8 | 陈钰 | 广东晟枫项目管理有限公司 | 粤2442022202218515 | 2025-10-25 |
| 9 | 梁磊 | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | 粤2442020202116255 | 2025-10-25 |
| 10 | 黎元熙 | 广东东冠设备工程有限公司 | 粤2442022202218719 | 2025-10-25 |
| 11 | 黄毅力 | 中山秉信路桥工程有限公司 | 粤2442022202219141 | 2025-10-25 |
| 12 | 熊龙 | 广东省构建工程建设有限公司 | 粤2442013201403401 | 2025-10-25 |
| 13 | 刘亮冠 | 广东省工业设备安装有限公司 | 粤2442022202218871 | 2025-10-25 |
| 14 | 罗荣忠 | 广东汇华建设集团有限公司 | 粤2442021202200379 | 2025-10-25 |
| 15 | 方海滨 | 广东禹潮建设工程有限公司 | 粤2442020202100610 | 2025-10-25 |
| 16 | 甘洪茂 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 粤2442007200803809 | 2025-10-25 |
| 17 | 黄观森 | 中山市鸿泰建筑工程有限公司 | 粤2442016201706097 | 2025-10-25 |
| 18 | 刘启东 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 粤2442022202218953 | 2025-10-25 |
| 19 | 李远均 | 广东鼎泓建设有限公司 | 粤2442022202218820 | 2025-10-25 |
| 20 | 袁梦醒 | 广东金辉华集团有限公司 | 粤2442022202219316 | 2025-10-25 |
| 21 | 张家锐 | 江门市安恒爆破工程有限公司 | 粤2442017201801509 | 2025-10-25 |
| 22 | 廖明湛 | 中电市政工程(广东)有限公司 | 粤2442022202219296 | 2025-10-25 |
| 23 | 陈湘茹 | 广东省源天工程有限公司 | 粤2442021202123635 | 2025-10-25 |
| 24 | 张嘉欣 | 广东筑方建设有限公司 | 粤2442022202218895 | 2025-10-25 |
| 25 | 林国棠 | 珠海市业基建筑工程有限公司 | 粤2442018201902206 | 2025-10-25 |
| 26 | 李焕基 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 粤2442020202101146 | 2025-10-25 |
| 27 | 李泽群 | 深圳市俊德建设工程有限公司 | 粤2442020202101172 | 2025-10-25 |
| 28 | 杨超全 | 广东龙盛建设工程有限公司 | 粤2442021202205010 | 2025-10-25 |
| 29 | 莫少英 | 中海怡高建设集团股份有限公司 | 粤2442020202108830 | 2025-10-25 |
| 30 | 舒清波 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 粤2442022202218535 | 2025-10-25 |
| 31 | 曾华荣 | 广东正茂工程管理有限公司 | 粤2442022202218863 | 2025-10-25 |
| 32 | 李洁盈 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 粤2442022202218789 | 2025-10-25 |
| 33 | 刘越 | 汕头市弘东环境治理有限公司 | 粤2442022202218668 | 2025-10-25 |
| 34 | 何文杰 | 广东省工业设备安装有限公司 | 粤2442022202218879 | 2025-10-25 |
| 35 | 黄伟鹏 | 广东恒大路桥建设有限公司 | 粤2442022202219311 | 2025-10-25 |
| 36 | 熊国英 | 广东远大建设有限公司 | 粤2442022202219149 | 2025-10-25 |
| 37 | 肖晋 | 广东皖文工程技术有限公司 | 粤2442022202218827 | 2025-10-25 |
| 38 | 魏志雄 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 粤2442022202218768 | 2025-10-25 |
| 39 | 黄志文 | 深圳市隆安顺电力科技有限公司 | 粤2442022202218811 | 2025-10-25 |
| 40 | 过清华 | 深圳稳健建设集团有限公司 | 粤2442022202218932 | 2025-10-25 |
| 41 | 庄庆坤 | 深圳市鸿宝电建设集团有限公司 | 粤2442022202219303 | 2025-10-25 |
| 42 | 唐斌 | 汕尾市广投建设工程有限公司 | 粤2442022202219324 | 2025-10-25 |
| 43 | 高健明 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 粤2442022202219240 | 2025-10-25 |
| 44 | 欧钰珊 | 广东百安建设科技集团有限公司 | 粤2442021202126143 | 2025-10-25 |
| 45 | 蒙旭 | 广东省源天工程有限公司 | 粤2442020202107491 | 2025-10-25 |
| 46 | 颜仙委 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 粤2442016201706828 | 2025-10-25 |
| 47 | 汤海林 | 广东立德建设监理有限公司 | 粤2442022202219280 | 2025-10-25 |
| 48 | 梁燕玲 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 粤2442019202003599 | 2025-10-25 |
| 49 | 卢洪恩 | 中建海嘉建设工程有限公司 | 粤2442022202218685 | 2025-10-25 |
| 50 | 周伟帜 | 广东劲达建设工程有限公司 | 粤2442021202131214 | 2025-10-25 |
| 51 | 林锦栋 | 中铁大桥局第九工程有限公司 | 粤2442022202219218 | 2025-10-25 |
| 52 | 石文军 | 广东兴佛建设有限公司 | 粤2442022202218989 | 2025-10-25 |
| 53 | 陈俊林 | 广东省建筑装饰工程有限公司 | 粤2442022202218756 | 2025-10-25 |
| 54 | 徐国栋 | 广东集能建设有限公司 | 粤2442016201701069 | 2025-10-25 |
| 55 | 柯恒 | 深圳市广芝建筑工程有限公司 | 粤2442022202218716 | 2025-10-25 |
| 56 | 郭鑫文 | 深圳市政集团有限公司 | 粤2442020202105272 | 2025-10-25 |
| 57 | 罗丽娟 | 广东春和建设工程有限公司 | 粤2442021202218941 | 2025-10-25 |
| 58 | 杨创捷 | 广州市第三市政工程有限公司 | 粤2442022202219122 | 2025-10-25 |
| 59 | 黄梓嘉 | 深圳市林润实业有限公司 | 粤2442022202219329 | 2025-10-25 |
| 60 | 黄榆林 | 广东广阜建工建设工程有限公司 | 粤2442021202131128 | 2025-10-25 |
| 61 | 王纯 | 中铁城建集团第二工程有限公司 | 粤2442022202219274 | 2025-10-25 |
| 62 | 李余 | 广州骏升建设管理有限公司 | 粤2442021202123275 | 2025-10-25 |
| 63 | 张钦壮 | 广东利坚建设工程有限公司 | 粤2442022202218656 | 2025-10-25 |
| 64 | 陈新水 | 深圳市万年青园林绿化有限公司 | 粤2442022202219342 | 2025-10-25 |
| 65 | 王鹏 | 中冶城市投资控股有限公司 | 粤2442022202219186 | 2025-10-25 |
| 66 | 张艺俊 | 广州建筑股份有限公司 | 粤2442022202218978 | 2025-10-25 |
| 67 | 刘锦 | 梅州冠鑫建设工程有限公司 | 粤2442022202218686 | 2025-10-25 |
| 68 | 梁广权 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 粤2442022202218957 | 2025-10-25 |
| 69 | 彭运霞 | 广东利晖建设工程有限公司 | 粤2442019202001000 | 2025-10-25 |
| 70 | 莫春健 | 广东省茂名农垦机械有限公司 | 粤2442020202113922 | 2025-10-25 |
| 71 | 陈斯淇 | 广东南华建设集团有限公司 | 粤2442022202218759 | 2025-10-25 |
| 72 | 郑晓杰 | 汕头市弘东环境治理有限公司 | 粤2442022202218744 | 2025-10-25 |
| 73 | 陈浩东 | 深圳和田建设集团有限公司 | 粤2442022202218666 | 2025-10-25 |
| 74 | 梁建森 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 粤2442008200909006 | 2025-10-25 |
| 75 | 刘弘济 | 广东威名建设有限公司 | 粤2442022202218924 | 2025-10-25 |
| 76 | 朱浩林 | 广东辉川工程监理有限公司 | 粤2442020202112283 | 2025-10-25 |
| 77 | 陈锦贵 | 广东弘大机电有限公司 | 粤2442022202218809 | 2025-10-25 |
| 78 | 杨权 | 广东旭晟建设工程有限公司 | 粤2442020202108323 | 2025-10-25 |
| 79 | 张科雄 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 粤2442021202219073 | 2025-10-25 |
| 80 | 刘志锋 | 中海建筑有限公司 | 粤2442021202203739 | 2025-10-25 |
| 81 | 蔡业伟 | 潮州市鸿泰建筑工程有限公司 | 粤2442022202219335 | 2025-10-25 |
| 82 | 梁嘉威 | 广州珠江建筑装饰有限公司 | 粤2442022202218723 | 2025-10-25 |
| 83 | 杨龙 | 广东建艺建筑工程技术有限公司 | 粤2442022202218813 | 2025-10-25 |
| 84 | 叶梦蝶 | 深圳市广弘盛工程建设有限公司 | 粤2442022202218814 | 2025-10-25 |
| 85 | 邹建华 | 龙川鸿鑫电力工程有限公司 | 粤2442022202218625 | 2025-10-25 |
| 86 | 揭英杰 | 清远市清城区第一建筑工程公司 | 粤2442021202218505 | 2025-10-25 |
| 87 | 温东红 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 粤2442021202125936 | 2025-10-25 |
| 88 | 邱新亮 | 广东祥阳建设有限公司 | 粤2442020202101647 | 2025-10-25 |
| 89 | 李崇优 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 粤2442021202122532 | 2025-10-25 |
| 90 | 蒋海娇 | 深圳市万成泰建设工程有限公司 | 粤2442022202218732 | 2025-10-25 |
| 91 | 郑泽鹏 | 广东粤强市政建设工程有限公司 | 粤2442022202218567 | 2025-10-25 |
| 92 | 苏靖丹 | 广东鑫钰建设工程有限公司 | 粤2442022202219154 | 2025-10-25 |
| 93 | 罗建明 | 广东志正建设有限公司 | 粤2442020202113984 | 2025-10-25 |
| 94 | 梁家昌 | 中山市宏业消防设备有限公司 | 粤2442021202124845 | 2025-10-25 |
| 95 | 冯倩雯 | 广东金辉华集团有限公司 | 粤2442021202120574 | 2025-10-25 |
| 96 | 陈嘉枫 | 江门市安恒爆破工程有限公司 | 粤2442022202219199 | 2025-10-25 |
| 97 | 李辉义 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 粤2442022202218621 | 2025-10-25 |
| 98 | 黄子裕 | 广州城市置业建设工程有限公司 | 粤2442021202218896 | 2025-10-25 |
| 99 | 李雄 | 东莞市莞邑建筑有限公司 | 粤2442022202218701 | 2025-10-25 |
| 100 | 谢显才 | 中周(广东)基础建设有限公司 | 粤2442021202219315 | 2025-10-25 |
| 101 | 李晓智 | 珠海中成建筑工程有限公司 | 粤2442018201900047 | 2025-10-25 |
| 102 | 张梦昌 | 广东宏东建筑工程有限公司 | 粤2442019202000458 | 2025-10-25 |
| 103 | 戴智勇 | 韶关市关山工程建设集团有限公司 | 粤2442022202219168 | 2025-10-25 |
| 104 | 梁亦斌 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 粤2442016201702510 | 2025-10-25 |
| 105 | 罗卫 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 粤2442022202218673 | 2025-10-25 |
| 106 | 杨蓉 | 广东承祐建设工程有限公司 | 粤2442021202120163 | 2025-10-25 |
| 107 | 袁泽宇 | 广州建筑股份有限公司 | 粤2442022202219000 | 2025-10-25 |
| 108 | 刘忠干 | 广东省源天工程有限公司 | 粤2442016201701403 | 2025-10-25 |
| 109 | 罗梓铭 | 广东电网能源发展有限公司 | 粤2442022202219291 | 2025-10-25 |
| 110 | 吴贻辉 | 深圳市中深畅丰建筑有限公司 | 粤2442020202117782 | 2025-10-25 |
| 111 | 罗亮 | 广东筑波路桥工程有限公司 | 粤2442022202218799 | 2025-10-25 |
| 112 | 朱勃 | 广东筠腾消防有限公司 | 粤2442022202218870 | 2025-10-25 |
| 113 | 罗振蒙 | 深圳安星建设集团有限公司 | 粤2442022202218600 | 2025-10-25 |
| 114 | 范以朗 | 广东风聚工程建设有限公司 | 粤2442022202219024 | 2025-10-25 |
| 115 | 古广兵 | 深圳市汐源建设工程有限公司 | 粤2442021202218760 | 2025-10-25 |
| 116 | 张建华 | 广东鹏格建筑装饰有限公司 | 粤2442013201405784 | 2025-10-25 |
| 117 | 钟伟东 | 深圳市亚太龙建设工程有限公司 | 粤2442022202219330 | 2025-10-25 |
| 118 | 何小春 | 佛山市万城广厦建筑工程有限公司 | 粤2442022202219310 | 2025-10-25 |
| 119 | 李俊 | 广东远尚建设工程有限公司 | 粤2442016201609585 | 2025-10-25 |
| 120 | 谢立志 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 粤2442021202205737 | 2025-10-25 |
| 121 | 张家锐 | 江门市安恒爆破工程有限公司 | 粤2442017201801509 | 2025-10-25 |
| 122 | 陈飞腾 | 广东深汕建设有限公司 | 粤2442022202219236 | 2025-10-25 |
| 123 | 刘冰 | 广东省工业设备安装有限公司 | 粤2442022202218875 | 2025-10-25 |
| 124 | 程炯 | 广东省工业设备安装有限公司 | 粤2442022202218623 | 2025-10-25 |
| 125 | 曾华钦 | 广东冠和建设工程有限公司 | 粤2442022202219150 | 2025-10-25 |
| 126 | 何远卓 | 广东科能工程管理有限公司 | 粤2442016201706958 | 2025-10-25 |
| 127 | 王祥 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 粤2442022202218883 | 2025-10-25 |
| 128 | 张加庭 | 荣祥中建工集团有限公司 | 粤2442022202219302 | 2025-10-25 |
| 129 | 李飞翔 | 深圳现代建设监理有限公司 | 粤2442022202219038 | 2025-10-25 |
| 130 | 黄浩 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 粤2442022202218980 | 2025-10-25 |
| 131 | 王鹏君 | 广东水电二局集团有限公司 | 粤2442021202131035 | 2025-10-25 |
| 132 | 蔡静晨 | 深圳市光明建工第三建设工程有限公司 | 粤2442022202219045 | 2025-10-25 |
| 133 | 瞿鑫鑫 | 深圳市深汕建工集团有限公司 | 粤2442022202218526 | 2025-10-25 |
| 134 | 吴泽宇 | 深圳市深汕建工集团有限公司 | 粤2442021202123050 | 2025-10-25 |
| 135 | 肖成 | 广东省基础工程集团有限公司 | 粤2442022202218740 | 2025-10-25 |
| 136 | 黄子颖 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 粤2442022202218851 | 2025-10-25 |
| 137 | 颜泳鸿 | 广东电网能源发展有限公司 | 粤2442022202219292 | 2025-10-25 |
| 138 | 黎建枫 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 粤2442020202116441 | 2025-10-25 |
| 139 | 赖华信 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 粤2442022202218790 | 2025-10-25 |
| 140 | 姚日旺 | 广州市正方装饰设计工程有限责任公司 | 粤2442022202219331 | 2025-10-25 |
| 141 | 周伟成 | 广州市中照水电安装工程有限公司 | 粤2442021202126577 | 2025-10-25 |
| 142 | 谢志威 | 广东龙昌建设工程有限公司 | 粤2442022202218982 | 2025-10-25 |
| 143 | 罗赖坚 | 广东金辉华集团有限公司 | 粤2442022202219317 | 2025-10-25 |
| 144 | 刘长勇 | 广东统代建设工程有限公司 | 粤2442022202218987 | 2025-10-25 |
| 145 | 林泽龙 | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | 粤2442022202218540 | 2025-10-25 |
| 146 | 董鹏斌 | 中航建设集团南方工程有限公司 | 粤2442022202218818 | 2025-10-25 |
| 147 | 赵伟斌 | 惠州市德丰华建筑工程有限公司 | 粤2442022202219014 | 2025-10-25 |
| 148 | 谢秋收 | 新大禹环境科技(广东)集团股份有限公司 | 粤2442021202126121 | 2025-10-25 |
| 149 | 黄明坚 | 广州市第一装修有限公司 | 粤2442017201803609 | 2025-10-25 |
| 150 | 施楚强 | 深圳市广电信义科技有限公司 | 粤2442022202218931 | 2025-10-25 |
| 151 | 陈科文 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 粤2442011201202177 | 2025-10-25 |
| 152 | 周振 | 广东永和建设集团有限公司 | 粤2442021202131265 | 2025-10-25 |
| 153 | 郭丹伦 | 深圳市东佳诚实业有限公司 | 粤2442022202218533 | 2025-10-25 |
| 154 | 陈文旭 | 广东新荣建设有限公司 | 粤2442022202218854 | 2025-10-25 |
| 155 | 布振华 | 广州市第三市政工程有限公司 | 粤2442022202218921 | 2025-10-25 |
| 156 | 成林辉 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 粤2442020202128331 | 2025-10-25 |
| 157 | 余云利 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 粤2442022202219047 | 2025-10-25 |
| 158 | 陈超才 | 广东汇华建设集团有限公司 | 粤2442022202218976 | 2025-10-25 |
| 159 | 邵爽 | 深圳市天健龙岗建工有限公司 | 粤2442020202101166 | 2025-10-25 |
| 160 | 陈国铭 | 广东水电三局昌晟工程建设有限公司 | 粤2442022202218803 | 2025-10-25 |
| 161 | 王娟 | 深圳市宝合建设集团有限公司 | 粤2442021202217783 | 2025-10-25 |
| 162 | 夏思宇 | 河源市锦硕建设工程有限公司 | 粤2442022202219283 | 2025-10-25 |
| 163 | 冯立汉 | 广东联塑班皓工程科技有限公司 | 粤2442021202119553 | 2025-10-25 |
| 164 | 李新翰 | 江门市安恒爆破工程有限公司 | 粤2442020202108170 | 2025-10-25 |
| 165 | 郭鹏 | 广东省基础工程集团有限公司 | 粤2442022202219325 | 2025-10-25 |
| 166 | 胡巧芳 | 深圳市中安建工集团有限公司 | 粤2442022202218826 | 2025-10-25 |
| 167 | 谢俊军 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 粤2442022202218602 | 2025-10-25 |
| 168 | 程志胜 | 广东卓信环境科技股份有限公司 | 粤2442021202218908 | 2025-10-25 |
| 169 | 伍尚谱 | 深圳市天健龙岗建工有限公司 | 粤2442022202218934 | 2025-10-25 |
| 170 | 张丁香 | 深圳市天健龙岗建工有限公司 | 粤2442022202218935 | 2025-10-25 |
| 171 | 吴贻宾 | 广东穗发建设工程有限公司 | 粤2442022202218694 | 2025-10-25 |
| 172 | 曾子芙 | 广州东进新区开发有限公司 | 粤2442022202218830 | 2025-10-25 |
| 173 | 颜柳 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 | 粤2442021202130113 | 2025-10-25 |
| 174 | 江灿辉 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 粤2442022202218727 | 2025-10-25 |
| 175 | 谢标毅 | 深圳广源建设科技有限公司 | 粤2442021202209216 | 2025-10-25 |
| 176 | 郑坚生 | 广东金铎建筑工程有限公司 | 粤2442020202100590 | 2025-10-25 |
| 177 | 陈建明 | 始兴县建筑工程公司 | 粤2442022202219225 | 2025-10-25 |
| 178 | 陈浩天 | 肇庆市恒安建筑工程有限公司 | 粤2442022202219244 | 2025-10-25 |
| 179 | 王晓星 | 深圳市嘉恒装修工程有限公司 | 粤2442022202219173 | 2025-10-25 |
| 180 | 崔亭江 | 广东远大建设工程有限公司 | 粤2442021202218806 | 2025-10-25 |
| 181 | 方佑海 | 广东亮宏建筑工程有限公司 | 粤2442014201511143 | 2025-10-25 |
| 182 | 梁欢 | 广东国晟建设监理有限公司 | 粤2442022202219272 | 2025-10-25 |
| 183 | 谢玉婵 | 广东昊晟建设工程有限公司 | 粤2442022202218659 | 2025-10-25 |
| 184 | 李文锦 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 粤2442021202124042 | 2025-10-25 |
| 185 | 王浩权 | 中聚数智工程管理集团有限公司 | 粤2442022202218503 | 2025-10-25 |
| 186 | 王嘉鑫 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 粤2442022202219008 | 2025-10-25 |
| 187 | 曾涛 | 广州建筑工程监理有限公司 | 粤2442022202219125 | 2025-10-25 |
| 188 | 练冉英 | 广东省华章建设有限公司 | 粤2442011201202247 | 2025-10-25 |
| 189 | 陈锦生 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | 粤2442021202121547 | 2025-10-25 |
| 190 | 李楠 | 广东皇建建设有限公司 | 粤2442022202218885 | 2025-10-25 |
| 191 | 艾玲 | 深圳市荆安钢结构工程有限公司 | 粤2442020202101526 | 2025-10-25 |
| 192 | 谢明周 | 广东筑龙建安工程有限公司 | 粤2442021202127389 | 2025-10-25 |
| 193 | 陈马英 | 广东翊华建设有限公司 | 粤2442021202127632 | 2025-10-25 |
| 194 | 张雅庆 | 广东粤强工程建设有限公司 | 粤2442020202100649 | 2025-10-25 |
| 195 | 许乐东 | 广东粤强工程建设有限公司 | 粤2442020202106516 | 2025-10-25 |
| 196 | 肖功杰 | 深圳市光明建工第三建设工程有限公司 | 粤2442018202003415 | 2025-10-25 |
| 197 | 邱华耀 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 粤2442022202219162 | 2025-10-25 |
| 198 | 刘科明 | 河源建安电力工程有限公司 | 粤2442022202219307 | 2025-10-25 |
| 199 | 陈海 | 广东西江建设发展有限公司 | 粤2442021202122575 | 2025-10-25 |
| 200 | 罗志辉 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 粤2442016201611541 | 2025-10-25 |
| 201 | 刘桂堂 | 深圳市隆安顺电力科技有限公司 | 粤2442022202218800 | 2025-10-25 |
| 202 | 凌佳 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 粤2442016201606575 | 2025-10-25 |
| 203 | 邱志钦 | 广东南光建筑工程有限公司 | 粤2442022202218601 | 2025-10-25 |
| 204 | 吴华权 | 广东科能工程管理有限公司 | 粤2442021202203753 | 2025-10-25 |
| 205 | 吴雅 | 广东天州建设工程有限公司 | 粤2442022202218821 | 2025-10-25 |
| 206 | 李南斌 | 粤四建(广州)建筑工程有限公司 | 粤2442022202218752 | 2025-10-25 |
| 207 | 陈志财 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 粤2442022202219032 | 2025-10-25 |
| 208 | 张志明 | 广东省工业设备安装有限公司 | 粤2442022202218878 | 2025-10-25 |
| 209 | 赖天养 | 广东信科机电工程有限公司 | 粤2442021202219111 | 2025-10-25 |
| 210 | 吕忠稳 | 深圳市政集团有限公司 | 粤2442020202112323 | 2025-10-25 |
| 211 | 庄锡滨 | 广东博瑜建设有限公司 | 粤2442022202219089 | 2025-10-25 |
| 212 | 刘伟谦 | 广东电网能源发展有限公司 | 粤2442016201608132 | 2025-10-25 |
| 213 | 黄嘉怡 | 深圳美术绿色装配建筑装饰有限公司 | 粤2442022202218746 | 2025-10-25 |
| 214 | 刘明华 | 深圳梦晖智能建设工程有限公司 | 粤2442022202219347 | 2025-10-25 |
| 215 | 邹家豪 | 广东省建筑装饰工程有限公司 | 粤2442022202218754 | 2025-10-25 |
| 216 | 赵远坤 | 广东鑫诚建筑工程有限责任公司 | 粤2442022202219341 | 2025-10-25 |
| 217 | 马代能 | 韶关市关山工程建设集团有限公司 | 粤2442022202218544 | 2025-10-25 |
| 218 | 熊云鑫 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 粤2442022202218667 | 2025-10-25 |
| 219 | 唐代培 | 茂名市茂南建安集团有限公司 | 粤2442022202218781 | 2025-10-25 |
| 220 | 胡立 | 深圳市天健第一建设工程有限公司 | 粤2442022202219234 | 2025-10-25 |
| 221 | 马圣毅 | 珠海电力建设工程有限公司 | 粤2442022202218677 | 2025-10-25 |
| 222 | 陈林杰 | 珠海市隽园建设有限公司 | 粤2442021202131979 | 2025-10-25 |
| 223 | 魏泽坤 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 粤2442022202218700 | 2025-10-25 |
| 224 | 仝玉柱 | 汕头市达濠建筑总公司 | 粤2442014201902745 | 2025-10-25 |
| 225 | 廖芳 | 深圳市政集团有限公司 | 粤2442020202110463 | 2025-10-25 |
| 226 | 李祖定 | 广东公诚设备资产服务有限公司 | 粤2442022202219108 | 2025-10-25 |
| 227 | 蔡福卿 | 潮州城市投资运营有限公司 | 粤2442022202218891 | 2025-10-25 |
| 228 | 冼志靖 | 广东联塑班皓工程科技有限公司 | 粤2442022202219204 | 2025-10-25 |
| 229 | 吴奕鹏 | 新地建设科技(深圳)集团有限公司 | 粤2442022202218758 | 2025-10-25 |
| 230 | 崔斌 | 惠州市仲恺城发建筑市政工程有限公司 | 粤2442022202219136 | 2025-10-25 |
| 231 | 郑文波 | 春璟建设集团有限公司 | 粤2442022202219188 | 2025-10-25 |
| 232 | 欧阳军 | 深圳市隆耀建筑劳务有限公司 | 粤2442022202218548 | 2025-10-25 |
| 233 | 林梓绵 | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | 粤2442022202218534 | 2025-10-25 |
| 234 | 彭耀蒋 | 广东省源天工程有限公司 | 粤2442018201901330 | 2025-10-25 |
| 235 | 陈佳俊 | 广东绿华建设工程有限公司 | 粤2442022202218683 | 2025-10-25 |
| 236 | 覃浩涛 | 珠海市创欣电子科技有限公司 | 粤2442021202212567 | 2025-10-25 |
| 237 | 陈秀国 | 广东保沣建设有限公司 | 粤2442020202115104 | 2025-10-25 |
| 238 | 陈丽娜 | 广东盛中建设工程有限公司 | 粤2442021202127796 | 2025-10-25 |
| 239 | 李景荣 | 深圳市孚正工程有限公司 | 粤2442021202120894 | 2025-10-25 |
| 240 | 刘依藤 | 广东大捷胜建设股份有限公司 | 粤2442022202218680 | 2025-10-25 |
| 241 | 莫铭恩 | 新大禹环境科技(广东)集团股份有限公司 | 粤2442022202219179 | 2025-10-25 |
| 242 | 张帅良 | 广东臣捷建筑工程有限公司 | 粤2442021202206241 | 2025-10-25 |
