广东省住房和城乡建设厅关于2025年10月28日二级注册建造师注册人员的公告
2025-10-28 14:38:27
粤建注建造公告(2025)291号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《广东省建设厅二级建造师注册管理实施办法》(粤建管字〔2008〕30号)和《关于开展二级建造师注册工作的通知》(粤建办函〔2008〕85号)规定,经审查,蔡青海等1104人符合二级注册建造师注册条件,准予注册。
特此公告。
广东省住房和城乡建设厅
2025年10月28日
| 二级注册建造师聘用企业变更人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 注册单位 | 注册编号 | 批准日期 |
| 1 | 吴嘉杰 | 广东时铭工程建设有限公司 | 粤2442023202322572 | 2025-10-27 |
| 2 | 蔡永健 | 广东柏星建筑工程有限公司 | 粤2442014201510960 | 2025-10-27 |
| 3 | 杨孔成 | 广东美城建筑工程科技有限公司 | 粤2442021202211337 | 2025-10-27 |
| 4 | 金日成 | 佛山市启辉工程管理有限公司 | 粤2442023202505720 | 2025-10-27 |
| 5 | 邹鹏辉 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 粤2442021202123025 | 2025-10-27 |
| 6 | 梁洁滢 | 广东新晟建设有限公司 | 粤2442023202328131 | 2025-10-27 |
| 7 | 梁光月 | 广东超境建筑工程有限公司 | 粤2442007200903202 | 2025-10-27 |
| 8 | 冯晓君 | 深圳长城装饰实业有限公司 | 粤2442014201600586 | 2025-10-27 |
| 9 | 陈焕杰 | 广东逸致建设工程有限公司 | 粤2442022202225881 | 2025-10-27 |
| 10 | 梁翌 | 广州玛戈智能科技有限公司 | 粤2442013201400450 | 2025-10-27 |
| 11 | 卢松 | 广东伟胜环境工程有限公司 | 粤2442024202413324 | 2025-10-27 |
| 12 | 李广大 | 深圳佰润建筑科技有限公司 | 粤2442023202314708 | 2025-10-27 |
| 13 | 李永濠 | 深圳市建钢机电有限公司 | 粤2442024202503039 | 2025-10-27 |
| 14 | 庄晓德 | 广东逸致建设工程有限公司 | 粤2442022202225831 | 2025-10-27 |
| 15 | 陈天炎 | 中山市博大建设工程有限公司 | 粤2442007200902369 | 2025-10-27 |
| 16 | 龙校订 | 广东昊加建设有限公司 | 粤2442021202205756 | 2025-10-27 |
| 17 | 萧隆海 | 中山市博大建设工程有限公司 | 粤2442021202402277 | 2025-10-27 |
| 18 | 杨学军 | 广东丰盛建筑集团有限公司 | 粤2442022202308232 | 2025-10-27 |
| 19 | 蒋莉敏 | 广东卞零建设有限公司 | 粤2442024202503973 | 2025-10-27 |
| 20 | 李拼莹 | 广东卞零建设有限公司 | 粤2442023202328058 | 2025-10-27 |
| 21 | 黄树浩 | 广东卞零建设有限公司 | 粤2442023202313637 | 2025-10-27 |
| 22 | 王瑜川 | 广东卞零建设有限公司 | 粤2442024202501175 | 2025-10-27 |
| 23 | 温文贵 | 深圳市中辉装饰工程有限公司 | 粤2442010201201336 | 2025-10-27 |
| 24 | 何健 | 深圳市中辉装饰工程有限公司 | 粤2442023202324211 | 2025-10-27 |
| 25 | 吴春媚 | 佛山市长鸿建筑工程有限公司 | 粤2442022202306237 | 2025-10-27 |
| 26 | 黄耿佳 | 广东卞零建设有限公司 | 粤2442024202502915 | 2025-10-27 |
| 27 | 张广胜 | 广东珺芮建设有限公司 | 粤2442023202325474 | 2025-10-27 |
| 28 | 曾三 | 深圳市达天建设科技有限公司 | 粤2442021202212485 | 2025-10-27 |
| 29 | 黄国强 | 广东天汇建设工程有限公司 | 粤2442021202207350 | 2025-10-27 |
| 30 | 李敏 | 深圳市仕和展览设计工程有限公司 | 粤2442022202400196 | 2025-10-27 |
| 31 | 朱志明 | 深圳市湾芯建工有限公司 | 粤2442023202321119 | 2025-10-27 |
| 32 | 赵凯锋 | 广东珺芮建设有限公司 | 粤2442022202222023 | 2025-10-27 |
| 33 | 邓容 | 广东诺焰建筑工程有限公司 | 粤2442023202311757 | 2025-10-27 |
| 34 | 吴海山 | 深圳市达天建设科技有限公司 | 粤2442023202506031 | 2025-10-27 |
| 35 | 肖业雄 | 深圳市锦创达工程技术有限公司 | 粤2442021202206518 | 2025-10-27 |
| 36 | 方润川 | 深圳市智拓建设工程有限公司 | 粤2442023202324161 | 2025-10-27 |
| 37 | 彭小平 | 深圳市达天建设科技有限公司 | 粤2442014201506530 | 2025-10-27 |
| 38 | 周林聪 | 深圳市富广达机电设备有限公司 | 粤2442021202204052 | 2025-10-27 |
| 39 | 刘俊 | 深圳福亿建设股份有限公司 | 粤2442021202306374 | 2025-10-27 |
| 40 | 黄家慧 | 深圳尚恒建筑工程有限公司 | 粤2442023202401443 | 2025-10-27 |
| 41 | 程微 | 广东航宇能源工程有限公司 | 粤2442023202326833 | 2025-10-27 |
| 42 | 黄潮标 | 深圳尚恒建筑工程有限公司 | 粤2442021202212418 | 2025-10-27 |
| 43 | 刘惠桑 | 广东普瑞玛实业有限公司 | 粤2442021202302737 | 2025-10-27 |
| 44 | 韦宝杰 | 深圳市湾芯建工有限公司 | 粤2442022202505307 | 2025-10-27 |
| 45 | 彭建嘉 | 中久建设(深圳)有限公司 | 粤2442020202110631 | 2025-10-27 |
| 46 | 黄再 | 广东卞零建设有限公司 | 粤2442021202301538 | 2025-10-27 |
| 47 | 蔡岱杰 | 中久建设(深圳)有限公司 | 粤2442023202326069 | 2025-10-27 |
| 48 | 梁旭铭 | 广东嘉涵建设有限公司 | 粤2442022202404284 | 2025-10-27 |
| 49 | 梁国洪 | 广东粤华洋建筑工程有限公司 | 粤2442020202106429 | 2025-10-27 |
| 50 | 罗谭生 | 广东海杉建设工程有限公司 | 粤2442021202126470 | 2025-10-27 |
| 51 | 吴思文 | 深圳市卓越装饰有限公司 | 粤2442021202329127 | 2025-10-27 |
| 52 | 刘洪磊 | 深圳市德尼环境工程有限公司 | 粤2442023202320801 | 2025-10-27 |
| 53 | 罗晓媚 | 深圳市小城装饰工程有限公司 | 粤2442022202224122 | 2025-10-27 |
| 54 | 陆观林 | 深圳智盛市政工程有限公司 | 粤2442021202125537 | 2025-10-27 |
| 55 | 陈佳鑫 | 深圳智盛市政工程有限公司 | 粤2442022202226938 | 2025-10-27 |
| 56 | 徐政 | 深圳市通明动力有限公司 | 粤2442013201405165 | 2025-10-27 |
| 57 | 何金源 | 深圳智盛市政工程有限公司 | 粤2442006200809514 | 2025-10-27 |
| 58 | 林进迎 | 阳西县建筑工程公司 | 粤2442021202216879 | 2025-10-27 |
| 59 | 黄少钦 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 粤2442024202412376 | 2025-10-27 |
| 60 | 许柏权 | 深圳市通明动力有限公司 | 粤2442010201003069 | 2025-10-27 |
| 61 | 彭晓婷 | 深圳市通明动力有限公司 | 粤2442020202226747 | 2025-10-27 |
| 62 | 余磊 | 深圳市锦创达工程技术有限公司 | 粤2442023202400723 | 2025-10-27 |
| 63 | 李耀辉 | 中久建设(深圳)有限公司 | 粤2442024202410461 | 2025-10-27 |
| 64 | 桂隽 | 广东富生建设(集团)有限公司 | 粤2442006200805257 | 2025-10-27 |
| 65 | 符天耀 | 广州市中谦建设工程有限公司 | 粤2442021202121770 | 2025-10-27 |
| 66 | 林永梁 | 广州市中谦建设工程有限公司 | 粤2442020202104626 | 2025-10-27 |
| 67 | 李莉 | 东莞市众创建设工程有限公司 | 粤2442021202310365 | 2025-10-27 |
| 68 | 叶俊波 | 深圳市通明动力有限公司 | 粤2442023202329218 | 2025-10-27 |
| 69 | 夏智黎 | 广东诺焰建筑工程有限公司 | 粤2442023202400736 | 2025-10-27 |
| 70 | 彭益帆 | 广东君华建筑科技有限公司 | 粤2442021202202380 | 2025-10-27 |
| 71 | 黄奏刚 | 深圳市彩源达科技有限公司 | 粤2442024202502402 | 2025-10-27 |
| 72 | 徐伟 | 广东海杉建设工程有限公司 | 粤2442023202502203 | 2025-10-27 |
| 73 | 阳习平 | 广州市中谦建设工程有限公司 | 粤2442020202104131 | 2025-10-27 |
| 74 | 曹闽庆 | 广东智创星联科技有限公司 | 粤2442023202328446 | 2025-10-27 |
| 75 | 胡丽丽 | 深圳市颂峰环境建设有限公司 | 粤2442013201303532 | 2025-10-27 |
| 76 | 李先玉 | 深圳市富广达机电设备有限公司 | 粤2442013201305679 | 2025-10-27 |
| 77 | 吴伟剑 | 广东佳园环保科技有限公司 | 粤2442020202103497 | 2025-10-27 |
| 78 | 周鹏军 | 广东乐卓特岩土工程有限公司 | 粤2442011201706234 | 2025-10-27 |
| 79 | 朱勇芬 | 深圳市国地建筑工程有限公司 | 粤2442016201610030 | 2025-10-27 |
| 80 | 周景交 | 广东诺焰建筑工程有限公司 | 粤2442007200901847 | 2025-10-27 |
| 81 | 莫晓军 | 广东三亦科技有限公司 | 粤2442024202409950 | 2025-10-27 |
| 82 | 檀丽琼 | 广东零级净化科技有限公司 | 粤2442024202411963 | 2025-10-27 |
| 83 | 廖洪锋 | 深圳市国地建筑工程有限公司 | 粤2442021202304285 | 2025-10-27 |
| 84 | 詹炳维 | 深圳市国地建筑工程有限公司 | 粤2442020202503295 | 2025-10-27 |
| 85 | 邓炜 | 广东万聚建筑工程有限公司 | 粤2442023202322067 | 2025-10-27 |
| 86 | 陈妹连 | 广东零级净化科技有限公司 | 粤2442023202326462 | 2025-10-27 |
| 87 | 水傲刚 | 广东意图建设工程股份有限公司 | 粤2442010201101756 | 2025-10-27 |
| 88 | 骆显春 | 广州拓宇工程有限公司 | 粤2442024202407218 | 2025-10-27 |
| 89 | 姜庆玲 | 惠州市百茂建筑工程有限公司 | 粤2442016201602497 | 2025-10-27 |
| 90 | 赵翊博 | 广东铠弘建设工程有限公司 | 粤2442021202212103 | 2025-10-27 |
| 91 | 唐纪英 | 广东杰筑建设工程有限公司 | 粤2442019202004045 | 2025-10-27 |
| 92 | 徐勇 | 深圳市荣创茂建设工程有限公司 | 粤2442016201606424 | 2025-10-27 |
| 93 | 陈光明 | 广州耀一建设工程有限公司 | 粤2442023202325516 | 2025-10-27 |
| 94 | 聂都都 | 深圳可载消防科技有限公司 | 粤2442013201500300 | 2025-10-27 |
| 95 | 邓云飞 | 惠州市百茂建筑工程有限公司 | 粤2442015201505655 | 2025-10-27 |
| 96 | 关天柏 | 广东莞洪建设工程有限公司 | 粤2442021202328850 | 2025-10-27 |
| 97 | 王东伟 | 珠海市鑫鹏程设计装饰工程有限公司 | 粤2442023202410673 | 2025-10-27 |
| 98 | 梅雷 | 深圳市瑞华新盛建筑有限公司 | 粤2442020202115912 | 2025-10-27 |
| 99 | 曾庆添 | 深圳市正信装饰设计工程有限公司 | 粤2442022202221896 | 2025-10-27 |
| 100 | 陈俊江 | 惠州市百茂建筑工程有限公司 | 粤2442016201610285 | 2025-10-27 |
| 101 | 谢绍聪 | 广东铿润建筑工程有限公司 | 粤2442021202131939 | 2025-10-27 |
| 102 | 陈映生 | 汕头市潮阳区第八建筑有限公司 | 粤2442021202325693 | 2025-10-27 |
| 103 | 杜伟英 | 惠州市百茂建筑工程有限公司 | 粤2442013201409051 | 2025-10-27 |
| 104 | 揭富森 | 广东宝华建设有限公司 | 粤2442018201902757 | 2025-10-27 |
| 105 | 黄玉秋 | 军建科技(广东)有限公司 | 粤2442022202227170 | 2025-10-27 |
| 106 | 黄欣远 | 广东省通泰路桥工程有限公司 | 粤2442021202215289 | 2025-10-27 |
| 107 | 李扬斌 | 东莞市江桦装饰有限公司 | 粤2442022202501004 | 2025-10-27 |
| 108 | 冯若兰 | 深圳市七华建设工程有限公司 | 粤2442021202213708 | 2025-10-27 |
| 109 | 黄国浩 | 广东旺源建设工程有限公司 | 粤2442020202111163 | 2025-10-27 |
| 110 | 沙际亚 | 珠海经济特区桥海装饰工程有限公司 | 粤2442016201701522 | 2025-10-27 |
| 111 | 吴俊彦 | 广东三鼎科技集团有限公司 | 粤2442024202408593 | 2025-10-27 |
| 112 | 程彩凤 | 广东卫保建设工程有限公司 | 粤2442020202107175 | 2025-10-27 |
| 113 | 吴潮海 | 广东万恺建设工程有限公司 | 粤2442020202117710 | 2025-10-27 |
| 114 | 陈敬 | 广东永利建设有限公司 | 粤2442025202506659 | 2025-10-27 |
| 115 | 张文健 | 广东旺源建设工程有限公司 | 粤2442019202001375 | 2025-10-27 |
| 116 | 陈泽霖 | 广东天尔建设工程有限公司 | 粤2442024202412075 | 2025-10-27 |
| 117 | 邵尤程 | 深圳市国鹏绿建科技有限公司 | 粤2442023202316395 | 2025-10-27 |
| 118 | 杨湖 | 汕头深融建设有限公司 | 粤2442021202202448 | 2025-10-27 |
| 119 | 李彦宏 | 广东雅豪装饰工程有限公司 | 粤2442024202412310 | 2025-10-27 |
| 120 | 杨灯良 | 中久建设(深圳)有限公司 | 粤2442024202410358 | 2025-10-27 |
| 121 | 胡小勇 | 东莞帝壹铭装饰工程有限公司 | 粤2442014201600822 | 2025-10-27 |
| 122 | 郑崇伟 | 深圳市鹏桂城市更新建设有限公司 | 粤2442021202120033 | 2025-10-27 |
| 123 | 罗秀荣 | 深圳市勤特建筑工程有限公司 | 粤2442020202306019 | 2025-10-27 |
| 124 | 单启燊 | 广东铿润建筑工程有限公司 | 粤2442022202304575 | 2025-10-27 |
| 125 | 肖博源 | 广东正力建设工程有限公司 | 粤2442019202002710 | 2025-10-27 |
| 126 | 林惠华 | 广东卫保建设工程有限公司 | 粤2442020202109290 | 2025-10-27 |
| 127 | 黄乾辉 | 云浮市建工建筑工程集团有限公司 | 粤2442010201103431 | 2025-10-27 |
| 128 | 雷秀林 | 东莞筠涵机电工程有限公司 | 粤2442021202213570 | 2025-10-27 |
| 129 | 余银凤 | 广东平润建设工程有限公司 | 粤2442020202114400 | 2025-10-27 |
| 130 | 黄进鹏 | 广东创域城建设有限公司 | 粤2442015201503267 | 2025-10-27 |
| 131 | 曾德龙 | 广东卓安建设工程有限公司 | 粤2442021202204409 | 2025-10-27 |
| 132 | 郭行飞 | 广东赫诚建筑工程有限公司 | 粤2442023202504469 | 2025-10-27 |
| 133 | 余河方 | 深圳市景鸿建设工程有限公司 | 粤2442021202203847 | 2025-10-27 |
| 134 | 康涛 | 广东鑫博仕建设工程有限公司 | 粤2442022202413711 | 2025-10-27 |
| 135 | 林延浩 | 广东鹏信建工程有限公司 | 粤2442023202324348 | 2025-10-27 |
| 136 | 苏旭舟 | 广东铿润建筑工程有限公司 | 粤2442022202308317 | 2025-10-27 |
| 137 | 李超 | 广东正力建设工程有限公司 | 粤2442023202313963 | 2025-10-27 |
| 138 | 林东城 | 广东铿润建筑工程有限公司 | 粤2442021202304996 | 2025-10-27 |
| 139 | 张继平 | 广东铿润建筑工程有限公司 | 粤2442021202327258 | 2025-10-27 |
| 140 | 沈福堂 | 广东坤宝特种设备有限公司 | 粤2442022202304122 | 2025-10-27 |
| 141 | 黄钦仰 | 广东泓钰诚达项目咨询有限公司 | 粤2442023202506160 | 2025-10-27 |
| 142 | 符鹏 | 惠州市荣盛业建筑工程有限公司 | 粤2442023202322388 | 2025-10-27 |
| 143 | 饶维杰 | 广东安茂智道建设工程有限公司 | 粤2442020202327218 | 2025-10-27 |
| 144 | 薛杰 | 深圳市卓越装饰有限公司 | 粤2442021202403135 | 2025-10-27 |
| 145 | 欧锐榕 | 广东诚新电力工程有限公司 | 粤2442022202301833 | 2025-10-27 |
| 146 | 周三白 | 茂名市臻万电气工程有限公司 | 粤2442022202308627 | 2025-10-27 |
| 147 | 张晓毅 | 深圳市雁城建设工程有限公司 | 粤2442023202403020 | 2025-10-27 |
| 148 | 吴毅烽 | 广东建晟达建筑工程有限公司 | 粤2442020202110770 | 2025-10-27 |
| 149 | 李国勇 | 深圳市中新建设工程有限公司 | 粤2442016201608140 | 2025-10-27 |
| 150 | 吴逸 | 广东铿润建筑工程有限公司 | 粤2442022202309100 | 2025-10-27 |
| 151 | 吴永超 | 惠州市煜钊建设实业有限公司 | 粤2442020202115080 | 2025-10-27 |
| 152 | 张国雄 | 广东安富顺工程有限公司 | 粤2442023202326716 | 2025-10-27 |
| 153 | 何创业 | 广东恒建建设工程有限公司 | 粤2442017201801857 | 2025-10-27 |
| 154 | 雷美玲 | 广东常宇建设有限公司 | 粤2442011201204132 | 2025-10-27 |
| 155 | 陈华宽 | 河源中翔电气工程有限公司 | 粤2442013201408703 | 2025-10-27 |
| 156 | 黄炜聪 | 茂名中泰建设有限公司 | 粤2442021202127703 | 2025-10-27 |
| 157 | 李爱涛 | 韶关市安昌爆破工程有限公司 | 粤2442023202317289 | 2025-10-27 |
| 158 | 张丽州 | 广东省中亮建筑工程有限公司 | 粤2442024202412303 | 2025-10-27 |
| 159 | 陈超廉 | 广东恒新建设集团有限公司 | 粤2442020202105153 | 2025-10-27 |
| 160 | 陈华炽 | 惠州市百茂建筑工程有限公司 | 粤2442020202104057 | 2025-10-27 |
| 161 | 陈锞 | 东莞筠涵机电工程有限公司 | 粤2442022202301522 | 2025-10-27 |
| 162 | 赵文学 | 广东宏恒达建设工程有限公司 | 粤2442021202210434 | 2025-10-27 |
| 163 | 陈锦 | 佛山市顺德区承德建筑工程有限公司 | 粤2442010201100715 | 2025-10-27 |
| 164 | 郑晓锋 | 广东领恒建设工程有限公司 | 粤2442019202005144 | 2025-10-27 |
| 165 | 黄浪浪 | 广东溢鸿路面工程有限公司 | 粤2442021202306510 | 2025-10-27 |
| 166 | 黄逸舟 | 深圳市宏胜建设有限公司 | 粤2442021202402722 | 2025-10-27 |
| 167 | 罗丹丹 | 广州市广鸿升建筑装饰工程有限责任公司 | 粤2442010201002771 | 2025-10-27 |
| 168 | 陈杰 | 华祥建工(广州)有限公司 | 粤2442021202505382 | 2025-10-27 |
| 169 | 苏启华 | 广东雅豪装饰工程有限公司 | 粤2442020202307968 | 2025-10-27 |
| 170 | 雷冬玲 | 广东佳园环保科技有限公司 | 粤2442022202226595 | 2025-10-27 |
| 171 | 刘敬维 | 广东顺恒基建设工程有限公司 | 粤2442023202315305 | 2025-10-27 |
| 172 | 邹弼中 | 广东璟域建筑工程有限公司 | 粤2442021202212713 | 2025-10-27 |
| 173 | 彭国良 | 广东嘉涵建设有限公司 | 粤2442007200903819 | 2025-10-27 |
| 174 | 葛宁 | 广东诚新电力工程有限公司 | 粤2442022202303156 | 2025-10-27 |
| 175 | 叶志乐 | 广东恒新建设集团有限公司 | 粤2442020202117053 | 2025-10-27 |
| 176 | 侯茂健 | 广东碧安机电工程有限公司 | 粤2442022202303382 | 2025-10-27 |
| 177 | 彭益成 | 广东省安怀建设工程有限公司 | 粤2442021202310224 | 2025-10-27 |
| 178 | 张嵘金 | 广东天上月建设工程有限公司 | 粤2442023202321002 | 2025-10-27 |
| 179 | 杨国林 | 深圳锦韬建设技术有限公司 | 粤2442022202323318 | 2025-10-27 |
| 180 | 王晓潮 | 末长组建筑(广州)有限公司 | 粤2442016201610220 | 2025-10-27 |
| 181 | 孙耀维 | 珠海市宏安达华实爆破技术有限公司 | 粤2442023202329387 | 2025-10-27 |
| 182 | 陈保权 | 封开县水电建设公司 | 粤2442023202328142 | 2025-10-27 |
| 183 | 赵才虎 | 珠海经济特区桥海装饰工程有限公司 | 粤2442023202400266 | 2025-10-27 |
| 184 | 梁铭基 | 封开县水电建设公司 | 粤2442023202326990 | 2025-10-27 |
| 185 | 周英华 | 广东铭润建设有限公司 | 粤2442013201500194 | 2025-10-27 |
| 186 | 林佳镔 | 深圳市宏胜建设有限公司 | 粤2442016201706205 | 2025-10-27 |
| 187 | 林春林 | 深圳市宏胜建设有限公司 | 粤2442021202207061 | 2025-10-27 |
| 188 | 范华 | 广东省鸿毅建筑有限公司 | 粤2442010201004635 | 2025-10-27 |
| 189 | 刘书华 | 深圳市卓禾装饰工程有限公司 | 粤2442021202203763 | 2025-10-27 |
| 190 | 刘伙边 | 广东潮洋建筑工程有限公司 | 粤2442023202505410 | 2025-10-27 |
| 191 | 蔡常冠 | 深圳市润诚达电力科技有限公司 | 粤2442023202319814 | 2025-10-27 |
| 192 | 刘晶晶 | 广东永利建设有限公司 | 粤2442021202202193 | 2025-10-27 |
| 193 | 温程烽 | 深圳市雁城建设工程有限公司 | 粤2442024202502986 | 2025-10-27 |
| 194 | 陈景进 | 深圳市小城装饰工程有限公司 | 粤2442020202108668 | 2025-10-27 |
| 195 | 汤娟 | 深圳市鹏桂城市更新建设有限公司 | 粤2442022202301617 | 2025-10-27 |
| 196 | 吴颖瑜 | 广东中睿建筑工程有限公司 | 粤2442019202003927 | 2025-10-27 |
| 197 | 柏兴洋 | 广东溢鸿路面工程有限公司 | 粤2442021202211711 | 2025-10-27 |
| 198 | 龙政文 | 广东中平建筑工程有限公司 | 粤2442013201402102 | 2025-10-27 |
| 199 | 刘俊雄 | 广东振华建兴工程有限公司 | 粤2442023202322822 | 2025-10-27 |
| 200 | 何家驹 | 广东天上月建设工程有限公司 | 粤2442022202306118 | 2025-10-27 |
| 201 | 陈康 | 广东易钜润新能源有限公司 | 粤2442013201407972 | 2025-10-27 |
| 202 | 梁鸿发 | 深圳市宏胜建设有限公司 | 粤2442024202503169 | 2025-10-27 |
| 203 | 陈丽丹 | 广东旺源建设工程有限公司 | 粤2442023202318883 | 2025-10-27 |
| 204 | 梁华辉 | 惠州市荣盛业建筑工程有限公司 | 粤2442021202225749 | 2025-10-27 |
| 205 | 张雷 | 深圳市文平装饰工程有限公司 | 粤2442021202207127 | 2025-10-27 |
| 206 | 马应生 | 广东恒建建设工程有限公司 | 粤2442022202323885 | 2025-10-27 |
| 207 | 连焕生 | 广东清泉建设工程有限公司 | 粤2442015201505760 | 2025-10-27 |
| 208 | 钟树永 | 深圳市诺拉建筑装饰工程有限公司 | 粤2442021202306300 | 2025-10-27 |
| 209 | 郭小雨 | 广东亿奇建设工程有限公司 | 粤2442020202216663 | 2025-10-27 |
| 210 | 王振基 | 广东卫保建设工程有限公司 | 粤2442021202203521 | 2025-10-27 |
| 211 | 梁传玲 | 珠海市荣胜机械科技有限公司 | 粤2442020202106528 | 2025-10-27 |
| 212 | 陈亢亢 | 广东睿珺建设有限公司 | 粤2442023202503220 | 2025-10-27 |
| 213 | 钟斯杰 | 深圳市淇胜幕墙装饰工程有限公司 | 粤2442023202502444 | 2025-10-27 |
| 214 | 何臣 | 东莞筠涵机电工程有限公司 | 粤2442023202323329 | 2025-10-27 |
| 215 | 简金玲 | 中山市加和五金有限公司 | 粤2442021202506188 | 2025-10-27 |
| 216 | 马伟涛 | 广东春都建设工程有限公司 | 粤2442022202306336 | 2025-10-27 |
| 217 | 龚慧 | 惠州市景鹏建设工程有限公司 | 粤2442016201605561 | 2025-10-27 |
| 218 | 林日森 | 梅州名筑建筑工程有限公司 | 粤2442023202506159 | 2025-10-27 |
| 219 | 曹晨晖 | 惠州市景鹏建设工程有限公司 | 粤2442022202309473 | 2025-10-27 |
| 220 | 林子华 | 团鑫(广东)建设工程有限公司 | 粤2442021202217343 | 2025-10-27 |
| 221 | 蓝玲玲 | 广东赫诚建筑工程有限公司 | 粤2442023202327064 | 2025-10-27 |
| 222 | 刘田 | 广东敏捷建设工程有限公司 | 粤2442015201505073 | 2025-10-27 |
| 223 | 彭美玲 | 深圳市建工建设集团有限公司 | 粤2442021202215538 | 2025-10-27 |
| 224 | 陈蔚明 | 广东顺恒基建设工程有限公司 | 粤2442021202403328 | 2025-10-27 |
| 225 | 郑焕伟 | 珠海经济特区桥海装饰工程有限公司 | 粤2442023202400834 | 2025-10-27 |
| 226 | 李渲军 | 深圳市颂峰环境建设有限公司 | 粤2442020202105345 | 2025-10-27 |
| 227 | 李婵 | 广东雅豪装饰工程有限公司 | 粤2442024202413492 | 2025-10-27 |
| 228 | 夏华灿 | 中山市加和五金有限公司 | 粤2442023202327326 | 2025-10-27 |
| 229 | 苏飞帆 | 封开县水电建设公司 | 粤2442023202321367 | 2025-10-27 |
| 230 | 贺文华 | 广东一工机电工程有限公司 | 粤2442021202127196 | 2025-10-27 |
| 231 | 罗银足 | 深圳园林股份有限公司 | 粤2442021202208718 | 2025-10-27 |
| 232 | 吴芳 | 广东宝华建设有限公司 | 粤2442021202209294 | 2025-10-27 |
| 233 | 陈贤忠 | 东莞市鑫斌建设工程有限公司 | 粤2442023202503883 | 2025-10-27 |
| 234 | 陈珊雪 | 广东昌润建设工程有限公司 | 粤2442021202503932 | 2025-10-27 |
| 235 | 许楚文 | 广东敏捷建设工程有限公司 | 粤2442023202327412 | 2025-10-27 |
| 236 | 赖家明 | 广东赫诚建筑工程有限公司 | 粤2442020202119421 | 2025-10-27 |
| 237 | 冯康乐 | 广东通顺建设工程有限公司 | 粤2442021202211486 | 2025-10-27 |
| 238 | 任晓兵 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 粤2442010201302890 | 2025-10-27 |
| 239 | 刘建静 | 广东恒新建设集团有限公司 | 粤2442022202403012 | 2025-10-27 |
| 240 | 劳业国 | 广东桦烨建筑工程有限公司 | 粤2442021202306261 | 2025-10-27 |
| 241 | 陈洁 | 珠海经济特区桥海装饰工程有限公司 | 粤2442021202328226 | 2025-10-27 |
| 242 | 陶茂强 | 珠海经济特区桥海装饰工程有限公司 | 粤2442019202225805 | 2025-10-27 |
| 243 | 梁颜胜 | 广东天上月建设工程有限公司 | 粤2442006201000728 | 2025-10-27 |
| 244 | 余灿威 | 广东宏恒达建设工程有限公司 | 粤2442022202307771 | 2025-10-27 |
| 245 | 胡立辉 | 广东省得时智建工程科技有限公司 | 粤2442024202502278 | 2025-10-27 |
| 246 | 王倩 | 广东亿奇建设工程有限公司 | 粤2442014201507286 | 2025-10-27 |
| 247 | 郭梓飞 | 深圳市耀诚机电设备有限公司 | 粤2442024202500238 | 2025-10-27 |
| 248 | 郑育明 | 广东东峻建设工程有限公司 | 粤2442021202211085 | 2025-10-27 |
| 249 | 秦洪亮 | 阳江市雄江工程有限公司 | 粤2442013201301771 | 2025-10-27 |
| 250 | 肖曙光 | 深圳市国富建筑有限公司 | 粤2442006200907700 | 2025-10-27 |
| 251 | 唐樱瑜 | 珠海经济特区桥海装饰工程有限公司 | 粤2442016201707243 | 2025-10-27 |
| 252 | 黎晓慧 | 广东顺恒基建设工程有限公司 | 粤2442024202501088 | 2025-10-27 |
| 253 | 杨静 | 深圳盛世绿能科技有限公司 | 粤2442024202413098 | 2025-10-27 |
| 254 | 余建章 | 珠海承禹防水工程有限公司 | 粤2442010201003820 | 2025-10-27 |
| 255 | 朱梓明 | 广州建宇基础工程有限公司 | 粤2442023202500526 | 2025-10-27 |
| 256 | 黄景武 | 中山市加和五金有限公司 | 粤2442013201305204 | 2025-10-27 |
| 257 | 郭勤 | 广东东峻建设工程有限公司 | 粤2442020202114341 | 2025-10-27 |
| 258 | 韩保磊 | 深圳市雁城建设工程有限公司 | 粤2442021202300702 | 2025-10-27 |
| 259 | 傅强 | 广东积家建设工程有限公司 | 粤2442022202224265 | 2025-10-27 |
| 260 | 陈福盛 | 封开县水电建设公司 | 粤2442020202117517 | 2025-10-27 |
| 261 | 汤东岩 | 广东亿奇建设工程有限公司 | 粤2442013201500565 | 2025-10-27 |
| 262 | 李娟 | 封开县水电建设公司 | 粤2442022202306816 | 2025-10-27 |
| 263 | 贾宇晗 | 中山市栩盛电气工程有限公司 | 粤2442024202505711 | 2025-10-27 |
| 264 | 毛志国 | 深圳市九州城建有限公司 | 粤2442024202501316 | 2025-10-27 |
| 265 | 周杰 | 广东华宇钢结构工程有限公司 | 粤2442020202204258 | 2025-10-27 |
| 266 | 倪君 | 广东奕睿建筑工程有限公司 | 粤2442021202308849 | 2025-10-27 |
| 267 | 刘旭平 | 中铁上海工程局集团华南市政建设有限公司 | 粤2442023202323918 | 2025-10-27 |
| 268 | 刘德志 | 阳江市雄江工程有限公司 | 粤2442008200906398 | 2025-10-27 |
| 269 | 梁剑勇 | 封开县水电建设公司 | 粤2442024202500819 | 2025-10-27 |
| 270 | 王峰 | 广东千发环保科技有限公司 | 粤2442024202503763 | 2025-10-27 |
