广东省住房和城乡建设厅关于2025年10月27日二级注册建造师注册人员的公告
2025-10-27 14:43:55
粤建注建造公告(2025)290号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《广东省建设厅二级建造师注册管理实施办法》(粤建管字〔2008〕30号)和《关于开展二级建造师注册工作的通知》(粤建办函〔2008〕85号)规定,经审查,陈贵周等281人符合二级注册建造师注册条件,准予注册。
特此公告。
广东省住房和城乡建设厅
2025年10月27日
| 二级注册建造师聘用企业变更人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 注册单位 | 注册编号 | 批准日期 |
| 1 | 陈楚彬 | 广东三亦科技有限公司 | 粤2442021202204517 | 2025-10-26 |
| 2 | 冯远东 | 广东三亦科技有限公司 | 粤2442021202207218 | 2025-10-26 |
| 3 | 林绮绮 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 粤2442023202502440 | 2025-10-26 |
| 二级注册建造师初始注册人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 注册单位 | 注册编号 | 批准日期 |
| 1 | 陈贵周 | 惠州市鸿辉加固工程有限公司 | 粤2442024202510192 | 2025-10-26 |
| 二级注册建造师注销注册人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 注册单位 | 注册编号 | 批准日期 |
| 1 | 陈礼雄 | 广东燕麦家居有限公司 | 粤2442022202220131 | 2025-10-26 |
| 2 | 陈榕 | 广东大巍建设工程有限公司 | 粤2442021202121151 | 2025-10-26 |
| 3 | 王艳平 | 广州泛尔维工程技术服务有限公司 | 粤2442022202325678 | 2025-10-26 |
| 4 | 饶忠 | 广州山水纵横工程技术有限公司 | 粤2442022202219720 | 2025-10-26 |
| 5 | 张健 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 粤2442022202219792 | 2025-10-26 |
| 6 | 陈锦冬 | 广东海格怡创科技有限公司 | 粤2442022202219986 | 2025-10-26 |
| 7 | 倪炯彬 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 粤2442022202219674 | 2025-10-26 |
| 8 | 吴文钧 | 广东懿博建设有限公司 | 粤2442021202219765 | 2025-10-26 |
| 9 | 刘鹏飞 | 深圳市环水建设工程有限公司 | 粤2442022202220126 | 2025-10-26 |
| 10 | 宁康春 | 广东恒年建设工程有限公司 | 粤2442022202219686 | 2025-10-26 |
| 11 | 郑子全 | 广州众粤市政园林设计工程有限公司 | 粤2442022202219421 | 2025-10-26 |
| 12 | 吕绍中 | 广东曙辉建筑工程有限公司 | 粤2442022202219491 | 2025-10-26 |
| 13 | 朱灿权 | 龙川县第二建筑工程总公司 | 粤2442021202206228 | 2025-10-26 |
| 14 | 彭劭然 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 粤2442022202219415 | 2025-10-26 |
| 15 | 林佳周 | 广东海欣智能科技有限公司 | 粤2442022202220056 | 2025-10-26 |
| 16 | 黄锦耀 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 粤2442020202118233 | 2025-10-26 |
| 17 | 郑晓明 | 广东初铭建筑工程有限公司 | 粤2442021202125119 | 2025-10-26 |
| 18 | 陈汶超 | 广东湕森工程有限公司 | 粤2442022202219803 | 2025-10-26 |
| 19 | 钟达维 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 粤2442022202219632 | 2025-10-26 |
| 20 | 杨继东 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 粤2442022202220127 | 2025-10-26 |
| 21 | 赵少杰 | 深圳市政集团有限公司 | 粤2442022202220073 | 2025-10-26 |
| 22 | 苏方宁 | 广东建安建设工程有限公司 | 粤2442022202219615 | 2025-10-26 |
| 23 | 梁林彬 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 粤2442021202124104 | 2025-10-26 |
| 24 | 陈少武 | 广东冠诺工程管理有限公司 | 粤2442021202131584 | 2025-10-26 |
| 25 | 刘波 | 深圳市群安达建设工程有限公司 | 粤2442022202219866 | 2025-10-26 |
| 26 | 贺正新 | 广东善筑建设工程有限公司 | 粤2442022202219451 | 2025-10-26 |
| 27 | 林炜煌 | 汕头市建安装饰工程有限公司 | 粤2442022202220025 | 2025-10-26 |
| 28 | 黄坚鹏 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 粤2442013201303415 | 2025-10-26 |
| 29 | 胡卓 | 中铁三局集团广东建设工程有限公司 | 粤2442022202219809 | 2025-10-26 |
| 30 | 李柯 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 粤2442022202219713 | 2025-10-26 |
| 31 | 姚健 | 广东兴广建设工程有限公司 | 粤2442022202219984 | 2025-10-26 |
| 32 | 蒋宗志 | 东莞市中泰建安工程有限公司 | 粤2442022202220013 | 2025-10-26 |
| 33 | 沈健新 | 广东睿博机电工程有限公司 | 粤2442021202219825 | 2025-10-26 |
| 34 | 骆斌 | 广东上城建工集团有限公司 | 粤2442021202214265 | 2025-10-26 |
| 35 | 郭创锋 | 广东省华建工程建设有限公司 | 粤2442020202105807 | 2025-10-26 |
| 36 | 熊浩荡 | 佛山市三水海江昇平建设工程有限公司 | 粤2442022202220061 | 2025-10-26 |
| 37 | 陈宏 | 广东省工业设备安装有限公司 | 粤2442022202219540 | 2025-10-26 |
| 38 | 黄锡燃 | 深圳市政集团有限公司 | 粤2442022202219502 | 2025-10-26 |
| 39 | 梁超明 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 粤2442022202219656 | 2025-10-26 |
| 40 | 陈超 | 东莞市联庆市政工程有限公司 | 粤2442013201404059 | 2025-10-26 |
| 41 | 李祖虎 | 广东中城建设工程有限公司 | 粤2442022202219791 | 2025-10-26 |
| 42 | 张能锋 | 广州市盾建建设有限公司 | 粤2442022202220050 | 2025-10-26 |
| 43 | 李昌耀 | 广东省云浮市第三建筑工程公司 | 粤2442013201404300 | 2025-10-26 |
| 44 | 王红飞 | 中铁三局集团广东建设工程有限公司 | 粤2442022202219935 | 2025-10-26 |
| 45 | 辛伟泓 | 广东省兴伟建设工程有限公司 | 粤2442022202219673 | 2025-10-26 |
| 46 | 张大鹏 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 粤2442022202219384 | 2025-10-26 |
| 47 | 郑淮锐 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 粤2442022202219430 | 2025-10-26 |
| 48 | 胡兴 | 广东星凤建设有限公司 | 粤2442022202219795 | 2025-10-26 |
| 49 | 林旭升 | 广东才泓工程管理有限公司 | 粤2442022202220088 | 2025-10-26 |
| 50 | 冯大为 | 广东佛水建设有限公司 | 粤2442021202203604 | 2025-10-26 |
| 51 | 邓蓬 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 粤2442022202219670 | 2025-10-26 |
| 52 | 蔡文钦 | 深圳市深港和建设有限公司 | 粤2442021202212304 | 2025-10-26 |
| 53 | 谢广耀 | 中时讯通信建设有限公司 | 粤2442022202219892 | 2025-10-26 |
| 54 | 刘环 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 粤2442022202219389 | 2025-10-26 |
| 55 | 钟镇旭 | 广东建星建造集团有限公司 | 粤2442022202219468 | 2025-10-26 |
| 56 | 张震 | 广东省基础工程集团有限公司 | 粤2442021202127257 | 2025-10-26 |
| 57 | 冉徐 | 广州华红通信科技有限公司 | 粤2442022202219592 | 2025-10-26 |
| 58 | 杨元元 | 深圳市环水管网科技服务有限公司 | 粤2442018201900121 | 2025-10-26 |
| 59 | 陈俊树 | 中交天航南方交通建设有限公司 | 粤2442020202220016 | 2025-10-26 |
| 60 | 何建锋 | 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 粤2442022202219648 | 2025-10-26 |
| 61 | 庄贝 | 深圳信晟装饰设计工程有限公司 | 粤2442020202103004 | 2025-10-26 |
| 62 | 黄洪锦 | 深圳市兴班建筑工程有限公司 | 粤2442022202219443 | 2025-10-26 |
| 63 | 游耀广 | 广州市市政集团有限公司 | 粤2442022202219558 | 2025-10-26 |
| 64 | 邓博明 | 深圳市筑舟科技有限公司 | 粤2442022202219390 | 2025-10-26 |
| 65 | 袁佳 | 连山安大建筑工程有限公司 | 粤2442022202219578 | 2025-10-26 |
| 66 | 杨锋 | 汕头市建筑工程有限公司 | 粤2442020202109487 | 2025-10-26 |
| 67 | 黄俊彬 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 粤2442022202219599 | 2025-10-26 |
| 68 | 刘浩然 | 中交天航南方交通建设有限公司 | 粤2442022202220011 | 2025-10-26 |
| 69 | 肖嘉颖 | 深圳市基础工程有限公司 | 粤2442022202220070 | 2025-10-26 |
| 70 | 曾土新 | 深圳东辉建设实业有限公司 | 粤2442022202219418 | 2025-10-26 |
| 71 | 陈任记 | 广东浚滔建设工程有限公司 | 粤2442022202219880 | 2025-10-26 |
| 72 | 李若玲 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 粤2442021202219768 | 2025-10-26 |
| 73 | 郭迁迁 | 深圳润华建安工程有限公司 | 粤2442022202219972 | 2025-10-26 |
| 74 | 李宇 | 广东省基础工程集团有限公司 | 粤2442021202124384 | 2025-10-26 |
| 75 | 潘付祥 | 深圳中固建筑集团有限公司 | 粤2442022202219613 | 2025-10-26 |
| 76 | 孙晓峰 | 中铁三局集团广东建设工程有限公司 | 粤2442022202219933 | 2025-10-26 |
| 77 | 杨绍森 | 广东海格怡创科技有限公司 | 粤2442022202219989 | 2025-10-26 |
| 78 | 谢和鸣 | 广东龙源建设工程有限公司 | 粤2442018201900852 | 2025-10-26 |
| 79 | 林豪 | 广东佳页建设有限公司 | 粤2442022202220128 | 2025-10-26 |
| 80 | 柯康德 | 广东尚城建工集团有限公司 | 粤2442022202219636 | 2025-10-26 |
| 81 | 吕将贤 | 佛山市新一建筑集团有限公司 | 粤2442020202107989 | 2025-10-26 |
| 82 | 郑圳灿 | 建泰建设有限公司 | 粤2442022202219392 | 2025-10-26 |
| 83 | 薛丽婷 | 广东上航建设工程有限公司 | 粤2442022202219562 | 2025-10-26 |
| 84 | 康彦浓 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 粤2442022202219364 | 2025-10-26 |
| 85 | 谭杰辉 | 广东健顺建筑有限公司 | 粤2442022202219520 | 2025-10-26 |
| 86 | 陈德华 | 广东九万里建设集团有限公司 | 粤2442021202212587 | 2025-10-26 |
| 87 | 云昌倬 | 广东省源天工程有限公司 | 粤2442021202127536 | 2025-10-26 |
| 88 | 张贤 | 广东省源天工程有限公司 | 粤2442022202219887 | 2025-10-26 |
| 89 | 张欣 | 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 | 粤2442022202219642 | 2025-10-26 |
| 90 | 周茂枝 | 深圳市泓达消防工程有限公司 | 粤2442022202220022 | 2025-10-26 |
| 91 | 罗浩枝 | 广东毅志建设工程有限公司 | 粤2442022202219739 | 2025-10-26 |
| 92 | 陈超 | 深圳市华典装饰工程有限公司 | 粤2442022202219944 | 2025-10-26 |
| 93 | 莫政惠 | 广东忠沅建设工程有限公司 | 粤2442021202219769 | 2025-10-26 |
| 94 | 洪上 | 珠海格力海岛建设有限公司 | 粤2442022202219387 | 2025-10-26 |
| 95 | 侯茂武 | 中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 | 粤2442021202205730 | 2025-10-26 |
| 96 | 吴剑东 | 广州犇一信息科技有限公司 | 粤2442022202220060 | 2025-10-26 |
| 97 | 李奇 | 深圳市天健第一建设工程有限公司 | 粤2442022202219978 | 2025-10-26 |
| 98 | 吴晓东 | 深圳市迈睿迈特环境科技有限公司 | 粤2442022202219573 | 2025-10-26 |
| 99 | 何品扬 | 深圳市美兆环境股份有限公司 | 粤2442022202219533 | 2025-10-26 |
| 100 | 李成平 | 广东东鹏幕墙工程有限公司 | 粤2442022202219561 | 2025-10-26 |
| 101 | 封晨泉 | 普宁市旺盛建筑工程有限公司 | 粤2442021202128791 | 2025-10-26 |
| 102 | 饶敏 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 粤2442022202219493 | 2025-10-26 |
| 103 | 曾慧嘉 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | 粤2442022202219785 | 2025-10-26 |
| 104 | 郅雲 | 汕尾市广投建设工程有限公司 | 粤2442021202124537 | 2025-10-26 |
| 105 | 戴鹏龙 | 深圳市天健第一建设工程有限公司 | 粤2442021202129401 | 2025-10-26 |
| 106 | 黄梓铭 | 广州广日智能停车设备有限公司 | 粤2442021202218115 | 2025-10-26 |
| 107 | 黄贤彪 | 广东祺商建设集团有限公司 | 粤2442011201201981 | 2025-10-26 |
| 108 | 庄乃清 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 粤2442010201002469 | 2025-10-26 |
| 109 | 史向阳 | 广东科泰建筑工程有限公司 | 粤2442022202219798 | 2025-10-26 |
| 110 | 黄志祥 | 广东鹏驰会建设工程有限公司 | 粤2442021202203626 | 2025-10-26 |
| 111 | 裴永刚 | 中通服建设有限公司 | 粤2442020202111693 | 2025-10-26 |
| 112 | 谢志雄 | 佛山市锦坤机电制冷工程有限公司 | 粤2442022202220098 | 2025-10-26 |
| 113 | 王杨 | 深圳市天健第一建设工程有限公司 | 粤2442022202219879 | 2025-10-26 |
| 114 | 黄雄辉 | 中通服建设有限公司 | 粤2442022202220059 | 2025-10-26 |
| 115 | 罗先霖 | 大上实业(深圳)有限公司 | 粤2442021202123503 | 2025-10-26 |
| 116 | 王春花 | 广东泰华环境工程有限公司 | 粤2442021202207277 | 2025-10-26 |
| 117 | 谭希萍 | 广州市市政工程监理有限公司 | 粤2442022202219370 | 2025-10-26 |
| 118 | 黄日光 | 中庆鸿鹏(深圳)建设发展有限公司 | 粤2442021202201178 | 2025-10-26 |
| 119 | 王希文 | 广东博纳建设工程有限公司 | 粤2442022202219581 | 2025-10-26 |
| 120 | 胡国枢 | 广州建筑工程监理有限公司 | 粤2442022202219835 | 2025-10-26 |
| 121 | 余金彪 | 深圳广晟幕墙科技有限公司 | 粤2442022202219836 | 2025-10-26 |
| 122 | 王扬威 | 广东鑫科保建设工程有限公司 | 粤2442022202219411 | 2025-10-26 |
| 123 | 郭翠婷 | 广州邦翔医用工程有限公司 | 粤2442022202219683 | 2025-10-26 |
| 124 | 马强 | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | 粤2442022202219781 | 2025-10-26 |
| 125 | 卢景坚 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 粤2442022202219669 | 2025-10-26 |
| 126 | 杨勤政 | 广东建星建造第一工程有限公司 | 粤2442022202219471 | 2025-10-26 |
| 127 | 邵航 | 广东建星建造集团有限公司 | 粤2442022202219470 | 2025-10-26 |
| 128 | 陈冬云 | 广东省美术建设集团有限公司 | 粤2442021202219582 | 2025-10-26 |
| 129 | 孙景望 | 中电路桥工程(广东)有限公司 | 粤2442022202219400 | 2025-10-26 |
| 130 | 张昭钠 | 广州市房实建设工程管理有限公司 | 粤2442022202219521 | 2025-10-26 |
| 131 | 刘鹏鹏 | 广东国宏建筑工程有限公司 | 粤2442020202113186 | 2025-10-26 |
| 132 | 郑梅鹏 | 广东盛尊建筑工程有限公司 | 粤2442022202219486 | 2025-10-26 |
| 133 | 曹少君 | 森海环保集团有限公司 | 粤2442022202219666 | 2025-10-26 |
| 134 | 蔡颖健 | 广东科能电力发展有限公司 | 粤2442022202219923 | 2025-10-26 |
| 135 | 徐丽霞 | 惠州市实创建设工程有限公司 | 粤2442021202205346 | 2025-10-26 |
| 136 | 黄志伟 | 广东省东方园林有限公司 | 粤2442014201508866 | 2025-10-26 |
| 137 | 林少步 | 广东典筑建设工程有限公司 | 粤2442021202219934 | 2025-10-26 |
| 138 | 陈拓彬 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 粤2442016201603388 | 2025-10-26 |
| 139 | 许俊锋 | 广东中智建筑工程设计有限公司 | 粤2442022202220094 | 2025-10-26 |
| 140 | 陈伊青 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 粤2442022202219606 | 2025-10-26 |
| 141 | 陈泽鑫 | 深圳市朗奥洁净科技股份有限公司 | 粤2442022202219815 | 2025-10-26 |
| 142 | 屠维 | 中铁三局集团广东建设工程有限公司 | 粤2442022202219929 | 2025-10-26 |
| 143 | 涂文莉 | 深圳市朗奥洁净科技股份有限公司 | 粤2442022202219782 | 2025-10-26 |
| 144 | 李美霞 | 深圳市星火电子工程公司 | 粤2442022202220076 | 2025-10-26 |
| 145 | 王洁婷 | 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 粤2442022202220118 | 2025-10-26 |
| 146 | 龚保文 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 粤2442021202219428 | 2025-10-26 |
| 147 | 蔡意洪 | 广东浩楠建设工程有限公司 | 粤2442022202219789 | 2025-10-26 |
| 148 | 罗锴 | 广州市第二市政工程有限公司 | 粤2442022202219946 | 2025-10-26 |
| 149 | 苏灶梅 | 广东奇祥建筑工程有限公司 | 粤2442022202220112 | 2025-10-26 |
| 150 | 查继光 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 粤2442021202126573 | 2025-10-26 |
| 151 | 黎开森 | 广东省源天工程有限公司 | 粤2442022202219903 | 2025-10-26 |
| 152 | 贾彦青 | 广东鸿创铁路工程有限责任公司 | 粤2442022202219569 | 2025-10-26 |
| 153 | 梁毅宋 | 惠州大亚湾区基础设施建设投资有限公司 | 粤2442022202219556 | 2025-10-26 |
| 154 | 苏桂涛 | 广东中金岭南工程技术有限公司 | 粤2442020202113933 | 2025-10-26 |
| 155 | 潘颖静 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 粤2442022202219626 | 2025-10-26 |
| 156 | 潘伟雄 | 中时讯通信建设有限公司 | 粤2442022202219891 | 2025-10-26 |
| 157 | 姚雨珊 | 梅州广梅产业园投资开发有限公司 | 粤2442022202219682 | 2025-10-26 |
| 158 | 黄俊锟 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 粤2442022202219716 | 2025-10-26 |
| 159 | 杨改凤 | 珠海市建筑工程勘察设计院有限公司 | 粤2442021202220048 | 2025-10-26 |
| 160 | 刘伟 | 广东建星建造第二工程有限公司 | 粤2442022202219525 | 2025-10-26 |
| 161 | 刘延卫 | 广东袁林环保有限公司 | 粤2442022202219939 | 2025-10-26 |
| 162 | 郭玉智 | 深圳广晟幕墙科技有限公司 | 粤2442022202219536 | 2025-10-26 |
| 163 | 何智敏 | 广东粤大建设集团有限公司 | 粤2442021202127966 | 2025-10-26 |
| 164 | 唐剑平 | 广东平润建设工程有限公司 | 粤2442020202100372 | 2025-10-26 |
| 165 | 杨璟珍 | 河源市南建市政工程有限公司 | 粤2442022202219889 | 2025-10-26 |
| 166 | 游德财 | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 粤2442021202219770 | 2025-10-26 |
| 167 | 龚保文 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 粤2442021202219428 | 2025-10-26 |
| 168 | 陈少珊 | 深圳创茂建设工程有限公司 | 粤2442022202220041 | 2025-10-26 |
| 169 | 席成 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 粤2442022202219614 | 2025-10-26 |
| 170 | 陈伟俊 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 粤2442022202219590 | 2025-10-26 |
| 171 | 林芳 | 广东海格怡创科技有限公司 | 粤2442022202219995 | 2025-10-26 |
| 172 | 赖恺晖 | 广东海格怡创科技有限公司 | 粤2442022202219998 | 2025-10-26 |
| 173 | 黎仕杰 | 肇庆市恒电电力工程有限公司 | 粤2442022202219485 | 2025-10-26 |
| 174 | 曹冬基 | 广东宏志建筑工程有限公司 | 粤2442022202219611 | 2025-10-26 |
| 175 | 王梦磊 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 粤2442022202219709 | 2025-10-26 |
| 176 | 谢汉城 | 深圳广晟幕墙科技有限公司 | 粤2442022202219661 | 2025-10-26 |
| 177 | 林洋 | 惠州市恒辉电气工程有限公司 | 粤2442022202219399 | 2025-10-26 |
| 178 | 彭玲 | 广东建星建造集团有限公司 | 粤2442022202219527 | 2025-10-26 |
| 179 | 符小玉 | 广东力建工程有限公司 | 粤2442021202203602 | 2025-10-26 |
| 180 | 黄飞雄 | 深圳市信捷智慧科技有限公司 | 粤2442022202219373 | 2025-10-26 |
| 181 | 梁辉明 | 中山市鸿泰建筑工程有限公司 | 粤2442022202219417 | 2025-10-26 |
| 182 | 周松 | 广东电网能源发展有限公司 | 粤2442022202219925 | 2025-10-26 |
| 183 | 翁友信 | 粤北建设工程有限公司 | 粤2442020202100911 | 2025-10-26 |
| 184 | 谷文飞 | 韶关市钜兴建筑工程有限公司 | 粤2442022202219902 | 2025-10-26 |
| 185 | 谢春华 | 深圳市朗奥洁净科技股份有限公司 | 粤2442022202219872 | 2025-10-26 |
| 186 | 洪灿程 | 深圳市政集团有限公司 | 粤2442018201901490 | 2025-10-26 |
| 187 | 叶书弯 | 深圳市政集团有限公司 | 粤2442022202219778 | 2025-10-26 |
| 188 | 刘俊求 | 广东深已建设工程有限公司 | 粤2442022202219490 | 2025-10-26 |
| 189 | 张佳伟 | 建成工程咨询股份有限公司 | 粤2442022202219775 | 2025-10-26 |
| 190 | 吴于宝 | 广东劲鸿建设有限公司 | 粤2442022202219776 | 2025-10-26 |
| 191 | 林毓超 | 广州市盾建建设有限公司 | 粤2442022202220049 | 2025-10-26 |
| 192 | 黄进进 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 粤2442021202131674 | 2025-10-26 |
| 193 | 张友泽 | 东莞市睿晟建筑工程有限公司 | 粤2442020202107291 | 2025-10-26 |
| 194 | 郑泽锋 | 深圳市玖筑装饰设计工程有限公司 | 粤2442022202219672 | 2025-10-26 |
| 195 | 黄树 | 深圳市天健第一建设工程有限公司 | 粤2442021202130132 | 2025-10-26 |
| 196 | 张顺 | 深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司 | 粤2442021202128880 | 2025-10-26 |
| 197 | 刘世忠 | 广东冠粤路桥有限公司 | 粤2442022202219515 | 2025-10-26 |
| 198 | 区淑贤 | 广东城华工程咨询有限公司 | 粤2442022202220125 | 2025-10-26 |
| 199 | 温珍和 | 广东电白建设集团有限公司 | 粤2442022202219957 | 2025-10-26 |
| 200 | 罗展流 | 广东四维空间建设工程有限公司 | 粤2442022202219535 | 2025-10-26 |
| 201 | 张丕松 | 清远市弘亨百建筑有限公司 | 粤2442020202110271 | 2025-10-26 |
| 202 | 施楚珊 | 广东粤水建工有限公司 | 粤2442022202219649 | 2025-10-26 |
| 203 | 李怡成 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 粤2442022202220108 | 2025-10-26 |
| 204 | 刘佳鑫 | 广东省建筑装饰工程有限公司 | 粤2442022202219544 | 2025-10-26 |
| 205 | 孔德锦 | 广东冠粤路桥有限公司 | 粤2442022202219394 | 2025-10-26 |
| 206 | 谢念 | 广东电网能源发展有限公司 | 粤2442022202219419 | 2025-10-26 |
| 207 | 杨伟龙 | 深圳市嘉鑫隆钢结构有限公司 | 粤2442022202220020 | 2025-10-26 |
| 208 | 陈丽 | 中源(深圳)工程有限公司 | 粤2442022202220015 | 2025-10-26 |
| 209 | 熊杰 | 佛山市南海聚能机电工程有限公司 | 粤2442022202219753 | 2025-10-26 |
| 210 | 何婉玲 | 广东省六建工程总承包有限公司 | 粤2442022202219920 | 2025-10-26 |
| 211 | 陈振文 | 广东凌泰建设有限公司 | 粤2442021202130941 | 2025-10-26 |
| 212 | 邱采琳 | 广东旺标建设工程有限公司 | 粤2442018201901224 | 2025-10-26 |
| 213 | 颜淦标 | 中时讯通信建设有限公司 | 粤2442021202200244 | 2025-10-26 |
| 214 | 曾世平 | 深圳市天健龙岗建工有限公司 | 粤2442021202203352 | 2025-10-26 |
| 215 | 李叶涛 | 惠泽电力投资(深圳)有限公司 | 粤2442022202220087 | 2025-10-26 |
| 216 | 余瑞江 | 广州金鹏环保工程有限公司 | 粤2442022202219537 | 2025-10-26 |
| 217 | 李林 | 深圳市特华智工建设有限公司 | 粤2442022202219381 | 2025-10-26 |
| 218 | 张志权 | 广东立远建设有限公司 | 粤2442021202120121 | 2025-10-26 |
| 219 | 程豹 | 广东省源天工程有限公司 | 粤2442014201602364 | 2025-10-26 |
| 220 | 熊中毅 | 广州市第二市政工程有限公司 | 粤2442020202101405 | 2025-10-26 |
| 221 | 胡冬丽 | 广东科能电力发展有限公司 | 粤2442021202121926 | 2025-10-26 |
| 222 | 陈至炜 | 广州建筑股份有限公司 | 粤2442022202219372 | 2025-10-26 |
| 223 | 郭江杰 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 粤2442021202124298 | 2025-10-26 |
| 224 | 林邦郁 | 韶关杰邦建筑工程有限公司 | 粤2442010201100722 | 2025-10-26 |
| 225 | 黄马安 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 粤2442022202219748 | 2025-10-26 |
| 226 | 胡德创 | 广东建星建造集团有限公司 | 粤2442022202219474 | 2025-10-26 |
| 227 | 陈思宇 | 广东拓烽建设工程有限公司 | 粤2442021202219828 | 2025-10-26 |
| 228 | 马健 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 粤2442011201204149 | 2025-10-26 |
| 229 | 冯栋槐 | 中山市高沙建筑工程有限公司 | 粤2442010201004297 | 2025-10-26 |
| 230 | 陈林辉 | 中通服建设有限公司 | 粤2442021202220110 | 2025-10-26 |
| 231 | 王志明 | 深圳市水务科技有限公司 | 粤2442022202219985 | 2025-10-26 |
| 232 | 殷明浩 | 广州市市政集团有限公司 | 粤2442022202219094 | 2025-10-26 |
| 233 | 谭文旭 | 深圳市绿悦建设工程有限公司 | 粤2442020202110685 | 2025-10-26 |
| 234 | 林健彬 | 广东永和建设集团有限公司 | 粤2442022202220099 | 2025-10-26 |
| 235 | 刘恒亮 | 深圳中天精装股份有限公司 | 粤2442022202219505 | 2025-10-26 |
| 236 | 傅天浩 | 深圳市千荣建设有限公司 | 粤2442022202219377 | 2025-10-26 |
| 237 | 易华荣 | 广州市市政集团有限公司 | 粤2442022202219557 | 2025-10-26 |
| 238 | 金毅 | 深圳市深智基础工程有限公司 | 粤2442021202220081 | 2025-10-26 |
| 239 | 谢显钰 | 广州机施建设集团有限公司 | 粤2442008200808109 | 2025-10-26 |
| 240 | 刘乐球 | 广州市盾建建设有限公司 | 粤2442022202220051 | 2025-10-26 |
| 241 | 韩军锋 | 惠州市万钧建筑劳务有限公司 | 粤2442008201001401 | 2025-10-26 |
| 242 | 何世祥 | 深圳联丰建设集团有限公司 | 粤2442022202220107 | 2025-10-26 |
| 243 | 余一飞 | 广东省源天工程有限公司 | 粤2442021202127342 | 2025-10-26 |
| 244 | 蒋诗琳 | 广东电白建设集团有限公司 | 粤2442022202219688 | 2025-10-26 |
| 245 | 杨路根 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 粤2442022202219719 | 2025-10-26 |
| 246 | 陈海基 | 广东筠诚建筑科技有限公司 | 粤2442021202122976 | 2025-10-26 |
| 247 | 陈文鑫 | 广州建筑工程监理有限公司 | 粤2442022202219834 | 2025-10-26 |
| 248 | 姜晓磊 | 长讯通信服务有限公司 | 粤2442022202219893 | 2025-10-26 |
| 249 | 何敬轩 | 科德汇(清远)园区运营管理有限公司 | 粤2442014201509282 | 2025-10-26 |
| 250 | 李琪广 | 开平市和宇建筑工程有限公司 | 粤2442018201903392 | 2025-10-26 |
| 251 | 黄志亮 | 深圳招商供电有限公司 | 粤2442014201507344 | 2025-10-26 |
| 252 | 张开元 | 广东惠建电力工程有限公司 | 粤2442013201406561 | 2025-10-26 |
| 253 | 全艺辉 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 粤2442021202219478 | 2025-10-26 |
| 254 | 陈俊浩 | 长讯通信服务有限公司 | 粤2442021202219895 | 2025-10-26 |
| 255 | 黄毅峰 | 广东省工业设备安装有限公司 | 粤2442006200902291 | 2025-10-26 |
| 256 | 张浩然 | 广东盛鸿建设工程有限公司 | 粤2442022202219612 | 2025-10-26 |
| 257 | 李超 | 深圳市路安达工程有限公司 | 粤2442022202219635 | 2025-10-26 |
| 258 | 冯肇彬 | 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 | 粤2442022202220039 | 2025-10-26 |
| 259 | 张海威 | 广东建星建造集团有限公司 | 粤2442022202219479 | 2025-10-26 |
| 260 | 刘泓历 | 广东建星建造集团有限公司 | 粤2442022202219790 | 2025-10-26 |
| 261 | 蓝碧瑜 | 珠海市粤华园林绿化建设管理有限公司 | 粤2442022202220042 | 2025-10-26 |
| 262 | 伍梦成 | 中铁三局集团广东建设工程有限公司 | 粤2442022202219937 | 2025-10-26 |
| 263 | 陈海洵 | 珠海建工控股集团有限公司 | 粤2442022202219447 | 2025-10-26 |
